Ama-clamp okuphakela asetshenziswa kabanzi ekufakweni kwesayithi ukuze kufakwe izintambo ze-RF coaxial feeder emibhoshongweni eyisisekelo (BTS). Ama-clamp okuphakela eTelsto aklanyelwe ukufakwa kwesayithi le-BTS elihlukile kanye nezinhlobo zesistimu ye-antenna. Izinto zale mikhiqizo ziyinsimbi engagqwali esezingeni eliphezulu kanye nepulasitiki esezingeni eliphezulu.
*Izibambo zokuphakela zensimbi engagqwali ezahlukahlukene ziyasebenza ekulungiseni iziphakeli.
*Yenziwe ngensimbi elwa ne-asidi esezingeni eliphezulu.
*Amapulasitiki aguquliwe kanye nokungagqwali.
I-clamp yenzelwe ukusekela izintambo ezingu-1 kuya kwezingu-6 ezinobukhulu obungu-1/2”, 7/8”, 1 1/4”, 1 5/8“ kanye no-2 1/4”
Ifakwe esitebhisini sekhebula, esitebhisini, esisekelweni, esisekelweni se-i, esifanekisweni esifana nemibhoshongo, esitebhisini kanye nasezinsikeni ze-telecom.
Ngaphandle kwama-adapter engeziwe, nikeza ukwesekwa okuqinile, okuthembekile, nokwesikhathi eside
· Ibhulokhi ngayinye ibamba izintambo ezimbili ukuze kuncishiswe izindleko zokufaka
· Kulula ukufaka
· Umoya ugcwele
· Imelana ne-UV nokugqwala nge-SUS304/steel dacro bracket
· Iyakwazi ukusebenza ezingeni lokushisa eliphezulu
· Ibanga elinconyiwe lama-clamp: 0.8-1.0m
| Imigomo yokuhweba | I-CIF, i-DDU, i-EX-WORKS |
| Imigomo yokukhokha | I-T/T, i-L/C, Okuxoxiswana ngakho |
| I-MOQ | 1 |
| Amandla okuphakela | Izingcezu eziyi-1000000 ngenyanga |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezi-3-15 |
| Ukuthunyelwa | Ulwandle, Umoya, Uhambo Olusheshayo |
| Ichweba | IShanghai |
| Ukutholakala kwesampula | Yebo |
| Isikhathi sesampula | Izinsuku ezi-3-5 |
| Ukupakisha | Isikhwama sepulasitiki, Ibhokisi, Iphalethi |
| Umkhiqizo | Incazelo | Inombolo Yengxenye |
| Uhlobo Olulodwa | Ngekhebula elingu-1/2", ukugijima okukodwa | I-TEL-FC-S-1x1/2 |
| Ngekhebula elingu-1/2", kugijima okubili | I-TEL-FC-S-2x1/2 | |
| Ngekhebula elingu-1/2", kugijima okungu-3 | I-TEL-FC-S-3x1/2 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", ukugijima okukodwa | I-TEL-FC-S-1x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-S-2x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", ukugijima okungu-3 | I-TEL-FC-S-3x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", ukugijima okukodwa | I-TEL-FC-S-1x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-S-2x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", kugijima okungu-3 | I-TEL-FC-S-3x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", ukugijima okukodwa | I-TEL-FC-S-1x13/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-S-2x13/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", kugijima okungu-3 | I-TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Uhlobo Oluphindwe Kabili | Ngekhebula elingu-1/2", kugijima okubili | I-TEL-FC-D-2x1/2 |
| Ngekhebula elingu-1/2", ukugijima okungu-4 | I-TEL-FC-D-4x1/2 | |
| Ngekhebula elingu-1/2", ukugijima okungu-6 | I-TEL-FC-D-6x1/2 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-D-2x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", ukugijima okungu-4 | I-TEL-FC-D-4x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-7/8", ukugijima okungu-6 | I-TEL-FC-D-6x7/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-D-2x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", ukugijima okungu-4 | I-TEL-FC-D-4x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-1/4", ama-run angu-6 | I-TEL-FC-D-6x5/4 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", kugijima oku-2 | I-TEL-FC-D-2x13/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", ukugijima okungu-4 | I-TEL-FC-D-4x13/8 | |
| Ngekhebula elingu-1-5/8", ukugijima okungu-6 | I-TEL-FC-D-6x13/8 |
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane Yokupakisha: Isikhwama sepulasitiki, Ibhokisi, Iphalethi
Isikhathi Sokulethwa: Izinsuku ezi-3-15